Blogg > Billigare och flexiblare i storstadsregionerna
2020-05-03
blog 2020 front image

Billigare och flexiblare i storstadsregionerna

Bor du i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö är det billigare att handla mat på nätet. Det finns även mer flexibilitet i butikernas erbjudande när det gäller leverans. Det framkommer i årets undersökning som Nätmat.se gjort tillsammans med PRO. Vi har tittat närmare på alla butiker som har onlineerbjudande och hemleverans. De dagligvarukedjor som tagits med i undersökningen är Mathem, Mat.se, Coop, ICA, Willys och Hemköp. Tidpunkten för undersökningen var onsdagen 6:e november 2019. Hur undersökningen är gjord och hur priserna har tagits fram och vilka anpassningar som gjorts för handel på nätet jämfört med den undersökning som görs av PRO i fysisk butik, finns att läsa här Billigast maten finns i Göteborg och Halland. Ica har fri prissättning viket innebär att handlarna själva sätter priserna och därför ser man mycket stora skillnader mellan Icabutikerna och i år är ICA Maxi Kungälv den billigaste onlinebutiken samtidigt som den dyraste också är ICA men finns i Stockholms området. Se listan längst ner för priser hos alla onlinebutiker.

40% dyrare transportavgift om du bor på landet!

Vi har tidigare rapporterat om att de olika aktörerna har olika affärsmodeller och erbjudande men enligt den senaste analysen från Nätmat.se framkommer det att du ofta får betala 100 sek i transportavgift om du bor på landet. Det är i snitt 40% mer än om du bor i någon av storstadsregionerna: Stockholm, Göteborg eller Malmö. Willys har samma pris på hemleverans oavsett vart kunden befinner sig samtidigt som mat.se valt att inte ta betalt för hemleverans, men erbjuder heller inte sina tjänster utanför storstadsregionerna. Även om man tittar på totalpriset så ligger snittet lägre i storstadsregionerna med vissa undantag för tex Halland.

Butikerna vill att du hämtar din mat

Hemleverans vs hamta in butik

Utvecklingen har gått från att erbjuda hemleverans till att nu försöka få kunder att själva åka och hämta maten. Man kan idag se särskilda parkeringar eller separata matskåp där konsumenterna enkelt kan hämta upp sin mat och under våren 2019 blev det vanligare att erbjuda ”hämta själv” än att få maten hemkörd till dörren. Hela 80% av Sveriges postnummer hade då möjlighet att hämta sin mat i butik.

Storstäderna har mer att välja på

Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö regionerna kan du få hem maten samma dag du beställer, eller på bestämd tid och i vissa fall till och med om det är helg. Det finns många aktörer att välja mellan så som ICA, Coop, Hemköp, Willys, Mat.se, Mathem och City Gross. De har olika prismodeller och erbjudande men gemensamt är att de hela tiden utvecklar och erbjuder oss konsumenter mer och mer flexibla lösningar. Bor du utanför storstäderna har du ofta färre alternativ att välja mellan och du erbjuds ofta färre leveransdagar, ibland finns det bara en dag i veckan då du erbjuds hemleverans. Priset är högre och du betalar ofta runt 100 kr för hemleverans.

Ica spretar mest

Ica som har en unik affärsmodell där varje handlare ges stora möjligheter att själv bestämma över sitt erbjudande. Om du väljer att handla från ICA kan det variera beroende mycket i pris mellan butikerna oavsett om du bor på landet eller storstad. Vissa ICA butiker tar inget betalt för utkörning samtidigt som andra kan ta upp till nästa 200 kr för hemleverans.

Tabellen nedan visar antal nätbutiker som levererar inom ett visst län, samt skillnaden i prissättning.

PRO-distrikt Antal butiker Min Butik Max Butik Medel*
Medelpad 5 887 1006 940
Blekinge 4 899 991 927
J�nk�pings L�n 14 881 1023 927
�ngermanland 3 887 965 922
Kronoberg 9 881 991 919
V�rmland 14 861 1020 918
J�mtlands L�n 3 870 1000 912
V�sterbottens L�n 10 870 1035 911
Skaraborg 14 860 1004 910
Norrbotten 7 870 998 909
V�stmanlands L�n 15 812 1025 904
Dalarna 12 814 1020 895
�sterg�tland 18 838 1027 894
Gotland 4 861 929 893
G�vleborg 13 815 1056 891
�rebro l�n 13 838 1004 888
S�dermanland 12 812 976 882
Uppsala L�n 81 812 1057 882
Stockholms l�n 77 812 1057 881
Sk�ne 28 816 991 880
Bohusl�n 28 797 1016 880
Kalmar L�n 9 841 999 879
Norra �lvsborg 21 797 1001 879
S�dra �lvsborg 17 825 991 876
Halland 21 821 975 874
G�teborg 18 797 950 871
* Medel har skapats genom att först ta medel per dagligvarukedja (ICA, Coop, Mathem, Mat.se, Hemköp, Willys). Därefter har medel tagits mellan kedjorna.
Dagligvarukedja Butik Summa Varor Avgifter Totalt Antal varor saknas* Leveransområde
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kungälv 749 49 798 2 KUNGÄLV
coop.se MÄLARDALEN 764 49 813 0 ESKILSTUNA
coop.se BORLÄNGE 765 49 814 1 BORLÄNGE
coop.se GÄVLE 766 49 815 1 GÄVLE
coop.se SKÅNE 767 49 816 1 MALMÖ
ICA.se ICA Nära Brottbyhallen 809 9 818 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Tyresö 772 49 821 2 STOCKHOLM
coop.se VARBERG 773 49 822 1 VARBERG
coop.se Kungsbacka 776 49 825 0 KUNGSBACKA
ICA.se ICA Kvantum Täby Centrum 778 49 827 2 STOCKHOLM
coop.se GÖTEBORG 780 49 829 1 GÖTEBORG
ICA.se ICA Hajen Lågpris 790 39 829 2 VARBERG
coop.se Stora Coop Sisjön 781 49 830 1 GÖTEBORG
coop.se FINSPÅNG 774 64 838 1 FINSPÅNG
ICA.se ICA City Knalleland 710 129 839 1 BORÅS
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Solna 770 69 839 2 STOCKHOLM
coop.se KALMAR 792 49 841 1 KALMAR
Mat.se 844 0 844 3 GÖTEBORG
ICA.se ICA Supermarket Knalleland 798 49 847 2 BORÅS
coop.se BORÅS 800 49 849 1 BORÅS
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Vasa Handelsplats 753 99 852 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Skärholmen 804 49 853 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Häggvik 755 99 854 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Barkarbystaden 756 99 855 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Kista 806 49 855 2 STOCKHOLM
coop.se STOCKHOLM 807 49 856 1 STOCKHOLM
Mat.se 856 0 856 3 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Hjertberg 791 69 860 2 LIDKÖPING
Mat.se 860 0 860 3 MALMÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Karlstad 712 149 861 2 KARLSTAD
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Visby 762 99 861 3 GOTLAND
Hemköp.se Hemköp Mölnlycke C 812 49 861 3 MÖLNDAL
Hemköp.se Hemköp Göteborg Kortedala Torg 812 49 861 3 GÖTEBORG
Hemköp.se Hemköp Göteborg Stigbergstorget 812 49 861 3 GÖTEBORG
Hemköp.se Hemköp Örebro Svampen 812 49 861 3 ÖREBRO
Hemköp.se Hemköp Linköping Storgatan 812 49 861 3 LINKÖPING
Hemköp.se Hemköp Kalmar Kvarnholmen 813 49 862 4 KALMAR
Hemköp.se Hemköp Helsingborg Stattena C 814 49 863 3 HELSINGBORG
ICA.se ICA Kvantum Flygfyren 779 88 867 2 NORRTÄLJE
ICA.se ICA Supermarket Lammhult 867 0 867 2 LAMMHULT
ICA.se ICA Nära Älta 819 49 868 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Lidingö 820 49 869 2 STOCKHOLM
Hemköp.se 821 49 870 3 STOCKHOLM
Hemköp.se Hemköp Stockholm Djurgårdsstaden 821 49 870 3 ÖSTERSUND
Hemköp.se Hemköp Malmö Triangeln 821 49 870 3 MALMÖ
coop.se Skellefteå 772 99 871 0 SKELLEFTEÅ
ICA.se ICA Supermarket Saltsjöbaden 824 49 873 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Nära Trevehallen 825 49 874 3 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Hönö 805 70 875 3 ÖCKERÖ
ICA.se ICA Kvantum Lerum 827 49 876 2 LERUM
coop.se Trollhättan 778 99 877 1 TROLLHÄTTAN
coop.se UDDEVALLA 779 99 878 0 UDDEVALLA
ICA.se ICA Nära Banér 789 90 879 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Ljungby 752 129 881 2 LJUNGBY
coop.se VISBY 784 99 883 1 GOTLAND
ICA.se ICA Kvantum Kungsholmen 805 79 884 2 STOCKHOLM
coop.se NORRKÖPING 800 85 885 1 NORRKÖPING
ICA.se ICA Karlaplan 796 90 886 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kristinehamn 727 159 886 2 KRISTINEHAMN
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Haninge 817 69 886 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Värtan 837 49 886 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Kungsholmstorg 808 79 887 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Norrköping 759 129 888 2 NORRKÖPING
coop.se Sundsvall 759 129 888 0 SUNDSVALL
ICA.se ICA Supermarket Skåre 811 79 890 2 KARLSTAD
ICA.se ICA Kvantum Farsta 821 69 890 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Lindhagen 803 89 892 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Nära Folkes livs 874 19 893 6 UPPSALA
Mathem.se 894 0 894 4 GÖTEBORG
coop.se LULEÅ 777 119 896 1 LULEÅ
ICA.se ICA Kvantum Malmborgs Caroli 797 99 896 2 MALMÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Flygstaden 797 99 896 2 HALMSTAD
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Nacka 797 99 896 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Nära Humlegården 806 90 896 2 STOCKHOLM
Mathem.se 896 0 896 3 MALMÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Hudiksvall 758 139 897 2 HUDIKSVALL
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Jönköping 798 99 897 2 JÖNKÖPING
ICA.se ICA Supermarket Dragonen 848 49 897 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Hässleholm 799 99 898 2 HÄSSLEHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Karlskrona 820 79 899 2 KARLSKRONA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Botkyrka 800 99 899 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Mariestad 830 69 899 2 MARIESTAD
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Löddeköpinge 750 149 899 2 KÄVLINGE
ICA.se ICA Supermarket Eneby 800 99 899 4 NORRKÖPING
Willys.se Willys Falun Svalan 752 148 900 7 BORLÄNGE
Willys.se Willys Umeå Ersboda 752 148 900 7 UMEÅ
Willys.se Willys Gävle Gestrike 752 148 900 7 GÄVLE
Willys.se Willys Örebro Marieberg 752 148 900 7 ÖREBRO
Willys.se Willys Halmstad Öster 752 148 900 7 HALMSTAD
Willys.se Willys Norrköping Hageby 752 148 900 7 NORRKÖPING
ICA.se ICA Supermarket Trossen 800 100 900 2 TROSA
Willys.se Willys Göteborg Gamlestaden 753 148 901 7 GÖTEBORG
Willys.se Willys Västerås Erikslund 753 148 901 7 VÄSTERÅS
Willys.se Willys Ystad Öster 753 148 901 7 YSTAD
Willys.se Willys Jönköping Österängen 753 148 901 7 JÖNKÖPING
Willys.se Willys Borås Knalleland 753 148 901 7 BORÅS
Willys.se Willys Växjö Teleborg 753 148 901 7 VÄXJÖ
Willys.se Willys Karlstad Våxnäs 753 148 901 7 KARLSTAD
Willys.se Willys Göteborg Sisjön 753 148 901 7 GÖTEBORG
Willys.se Willys Kungsbacka Hede 753 148 901 7 KUNGSBACKA
Willys.se Willys Malmö Katrinelund 753 148 901 7 MALMÖ
Willys.se Willys Kristianstad Långebro 753 148 901 7 KRISTIANSTAD
Willys.se Willys Helsingborg Planteringen 753 148 901 7 HELSINGBORG
Willys.se Willys Luleå Storheden 753 148 901 7 LULEÅ
Willys.se Willys Göteborg Torslanda 753 148 901 7 GÖTEBORG
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Motala 832 69 901 2 MOTALA
ICA.se ICA Kvantum Liljeholmen 833 69 902 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Tappström 803 99 902 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Oskarshamn 753 149 902 2 OSKARSHAMN
ICA.se ICA Kvantum Åkersberga 825 79 904 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kristianstad 806 99 905 2 KRISTIANSTAD
ICA.se ICA Supermarket Söndrum 807 99 906 3 HALMSTAD
ICA.se ICA Supermarket Cityhallen Karlskrona 806 100 906 2 KARLSKRONA
Willys.se 758 148 906 7 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Eskilstuna 757 149 906 2 ESKILSTUNA
Mathem.se 906 0 906 3 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Smedby, Norrköping 858 49 907 3 NORRKÖPING
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Västervik 758 149 907 2 VÄSTERVIK
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Välsviken 829 79 908 2 KARLSTAD
ICA.se ICA Supermarket Rimbo 809 99 908 2 NORRTÄLJE
ICA.se ICA Nära Alexius Livs 839 70 909 3 ÖCKERÖ
ICA.se ICA Supermarket Rottne 831 79 910 5 VÄXJÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Östersund 781 129 910 3 ÖSTERSUND
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Trelleborg 822 89 911 3 TRELLEBORG
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Moraberg 842 69 911 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Karlskoga 823 89 912 2 KARLSKOGA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Eurostop Örebro 815 99 914 3 ÖREBRO
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kalmar 816 99 915 1 KALMAR
ICA.se ICA Kvantum Mall of Scandinavia 867 49 916 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Nära Rudboda 867 49 916 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Knivsta 767 149 916 2 KNIVSTA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Malmö 847 69 916 2 MALMÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Nynäshamn 818 99 917 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Telefonplan 869 49 918 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka 749 169 918 1 KUNGSBACKA
ICA.se ICA Nära Tor Center 859 59 918 5 HOFORS
ICA.se ICA Kvantum Sickla 869 49 918 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Falkenberg 819 99 918 4 FALKENBERG
coop.se UMEÅ 791 129 920 0 UMEÅ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Flemingsberg 821 99 920 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Hemse 821 99 920 4 GOTLAND
ICA.se ICA Kvantum Hammarö 772 148 920 2 KARLSTAD
ICA.se ICA Supermarket Stop 871 49 920 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Berga Centrum Linköping 821 99 920 4 LINKÖPING
ICA.se ICA Supermarket Parken 822 99 921 2 ÖREBRO
ICA.se ICA Kvantum Nybro 772 149 921 2 NYBRO
ICA.se ICA Nära Essingen 863 59 922 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Ekängen 793 129 922 4 ESKILSTUNA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Högskolan 823 99 922 1 HALMSTAD
ICA.se ICA Nära Riksten 844 79 923 2 STOCKHOLM
coop.se KARLSHAMN 774 149 923 1 KARLSHAMN
ICA.se ICA Kvantum Frölunda 843 80 923 3 GÖTEBORG
ICA.se ICA Supermarket Strömsbro 825 99 924 3 GÄVLE
ICA.se ICA Supermarket Högalid 845 79 924 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Råå 766 159 925 3 HELSINGBORG
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Alingsås 747 179 926 2 ALINGSÅS
ICA.se ICA Supermarket Käppala 848 79 927 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Högsbo 750 178 928 3 GÖTEBORG
ICA.se ICA Supermarket Kvarnen 870 59 929 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Bunge 830 99 929 1 GOTLAND
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Helsingborg 830 99 929 2 HELSINGBORG
ICA.se ICA Kvantum BEA Livsmedel 780 149 929 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Hägerstensåsen 883 49 932 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Arvika 833 99 932 2 ARVIKA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Gävle 834 99 933 3 GÄVLE
ICA.se ICA Kvantum Tidaholm 835 99 934 2 TIDAHOLM
ICA.se ICA Kvantum Vänersborg 847 89 936 1 VÄNERSBORG
ICA.se ICA Supermarket Hagsätra 887 49 936 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Götene 868 69 937 1 GÖTENE
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Borås 808 129 937 1 BORÅS
ICA.se ICA Kvantum Teleborg 838 99 937 2 VÄXJÖ
ICA.se ICA Supermarket Vanadis 859 79 938 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Esplanad, Sthlm 849 89 938 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Kumla 840 99 939 2 HALLSBERG
ICA.se ICA Supermarket Favoriten 840 99 939 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Höör 862 79 941 2 HÖÖR
ICA.se ICA Kvantum Vallentuna 842 99 941 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Mobilia Lund 852 89 941 3 LUND
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Universitetet 843 99 942 2 ÖREBRO
ICA.se ICA Nära Kärrtorp 894 49 943 3 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Sjöstaden 845 99 944 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Rosenlund 846 99 945 4 GÖTEBORG
ICA.se ICA Supermarket Bankeryd 796 149 945 2 JÖNKÖPING
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Skellefteå 847 99 946 2 SKELLEFTEÅ
ICA.se ICA Supermarket Linero Torg 868 79 947 3 LUND
ICA.se ICA Nära Kallhäll 888 59 947 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Skövde 868 79 947 2 SKÖVDE
ICA.se ICA Supermarket Hässelby Torg 848 99 947 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Ringen 869 79 948 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Enskededalen 869 79 948 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Falun 819 129 948 2 FALUN
ICA.se ICA Nära Annedal 873 75 948 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Årstahallen 900 49 949 2 UPPSALA
ICA.se ICA Nära Boxholm 870 79 949 3 BOXHOLM
ICA.se ICA Supermarket Älvängen 851 99 950 2 ALE
ICA.se ICA Nära Ålem 851 99 950 2 MÖNSTERÅS
ICA.se ICA Kvantum Sollefteå 802 149 951 5 SOLLEFTEÅ
ICA.se ICA Supermarket Lindsdal 802 149 951 2 KALMAR
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Torslanda 822 129 951 2 GÖTEBORG
ICA.se ICA Supermarket Margretelund 893 59 952 3 LIDKÖPING
ICA.se ICA Nära Älvsjö 863 89 952 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Vetlanda 853 99 952 2 VETLANDA
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Luleå 823 129 952 3 LULEÅ
ICA.se ICA Kvantum Boden 805 149 954 2 BODEN
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Växjö 826 129 955 2 VÄXJÖ
ICA.se ICA Kvantum Västerås 836 119 955 2 VÄSTERÅS
ICA.se ICA Supermarket Vaggeryd 856 99 955 1 VAGGERYD
ICA.se ICA Kvantum Vara 856 99 955 2 VARA
ICA.se ICA Supermarket Norrköp 881 75 956 2 NORRTÄLJE
ICA.se ICA Nära Bomhus 906 50 956 4 GÄVLE
ICA.se ICA Supermarket Väddö 827 129 956 2 NORRTÄLJE
ICA.se ICA Ettan 828 129 957 3 VÄSTERÅS
ICA.se ICA Supermarket Salem 899 59 958 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Skrea Strand 889 69 958 2 FALKENBERG
ICA.se ICA Nära Kärnan 860 99 959 4 KARLSTAD
ICA.se ICA Kvantum Jätten Trollhättan 860 99 959 2 TROLLHÄTTAN
ICA.se ICA Supermarket Sjöbo 881 79 960 4 SJÖBO
ICA.se ICA Supermarket Fältöversten 881 79 960 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Klingan 862 99 961 2 GRUMS
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Linköping 832 129 961 2 LINKÖPING
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Umeå 833 129 962 3 UMEÅ
ICA.se ICA Supermarket Mullsjö 813 149 962 3 MULLSJÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Sandviken 833 129 962 2 SANDVIKEN
ICA.se ICA Supermarket Boström 863 99 962 2 LILLA EDET
ICA.se ICA Supermarket Björksätra 864 99 963 3 SANDVIKEN
ICA.se ICA Nära Björknäs 874 89 963 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Skellefteå 815 149 964 2 SKELLEFTEÅ
ICA.se ICA Kvantum Örnsköldsvik 865 100 965 2 ÖRNSKÖLDSVIK
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Katrineholm 806 159 965 2 KATRINEHOLM
ICA.se ICA Nära Profilen 896 69 965 4 KUMLA
ICA.se ICA Supermarket Sabbatsberg 906 59 965 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Nordeviks 867 99 966 2 TJÖRN
ICA.se ICA Kvantum Värnamo 867 99 966 2 VÄRNAMO
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Borlänge 837 129 966 2 BORLÄNGE
ICA.se ICA Nära Järbo 869 99 968 4 OCKELBO
ICA.se ICA Supermarket Stenby 889 79 968 3 ESKILSTUNA
ICA.se ICA Nära Krysset 873 95 968 6 UPPSALA
ICA.se ICA Supermarket Spara Våxnäs 871 99 970 2 KARLSTAD
ICA.se ICA Kvantum Säffle 871 99 970 2 SÄFFLE
ICA.se ICA Supermarket Lycksele 871 99 970 2 LYCKSELE
ICA.se ICA Nära Strandhallen 896 75 971 4 GNESTA
ICA.se ICA Supermarket Vallås 883 89 972 3 HALMSTAD
ICA.se ICA Kvantum Hörby 873 99 972 3 HÖÖR
ICA.se ICA Supermarket Brommaplan 874 99 973 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Kvantum Landskrona 884 90 974 3 LANDSKRONA
ICA.se ICA Nära Lindvallen 875 99 974 3 MALUNG-SÄLEN
ICA.se ICA Kvantum Malmborgs Clemenstorget 824 150 974 2 LUND
ICA.se ICA Supermarket Båstad 876 99 975 1 BÅSTAD
ICA.se ICA Supermarket Lunden, Sollentuna 927 49 976 2 STOCKHOLM
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Nyköping 837 139 976 2 NYKÖPING
ICA.se ICA Supermarket Fyren 878 99 977 6 VALDEMARSVIK
ICA.se ICA Kvantum Kvissleby 868 109 977 2 SUNDSVALL
ICA.se ICA Nära Tjällmo handel 882 99 981 5 MOTALA
ICA.se ICA Supermarket Skoghall 882 99 981 0 HAMMARÖ
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Erikslund 853 129 982 1 VÄSTERÅS
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Köping 843 139 982 3 KÖPING
ICA.se ICA Supermarket Tierp 884 99 983 2 TIERP
ICA.se ICA Supermarket Gnosjö 894 89 983 2 GISLAVED
ICA.se ICA Supermarket Lindesberg 886 99 985 2 LINDESBERG
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Sundsvall 858 129 987 2 SUNDSVALL
ICA.se ICA Nära Vilstahallen 888 99 987 3 ARBOGA
ICA.se ICA Kvantum Ystad 858 129 987 3 YSTAD
ICA.se ICA Supermarket Almö Livs 890 99 989 2 ORUST
ICA.se Maxi ICA Stormarknad Stenhagen 841 149 990 2 UPPSALA
ICA.se ICA Supermarket Osby 891 100 991 4 OSBY
ICA.se ICA Kvantum Södra Sandby 892 99 991 4 LUND
ICA.se ICA Kvantum Gislaved 793 199 992 2 GISLAVED
ICA.se ICA Kvantum Avesta 894 99 993 2 AVESTA
ICA.se ICA Torghallen, Askersund 906 89 995 2 ASKERSUND
ICA.se ICA Kvantum Piteå 869 129 998 4 PITEÅ
ICA.se ICA Supermarket Odenhallen 901 99 1000 4 ÖSTERSUND
ICA.se ICA Supermarket Åtvidaberg 822 178 1000 2 ÅTVIDABERG
ICA.se ICA Supermarket Matmor 902 99 1001 3 TROLLHÄTTAN
ICA.se ICA Supermarket Bommen 893 109 1002 3 SUNDSVALL
ICA.se ICA Supermarket Laxå 876 129 1005 1 LAXÅ
ICA.se ICA Supermarket Esplanad 906 100 1006 7 SUNDSVALL
ICA.se ICA Kvantum Kronoparken 879 129 1008 2 UMEÅ
ICA.se ICA Nära Pettersberg 914 99 1013 3 VÄSTERÅS
ICA.se ICA Nära Årsta 917 100 1017 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Supermarket Lysekil 938 79 1017 2 LYSEKIL
ICA.se ICA Supermarket Fontänen 919 99 1018 4 FAGERSTA
ICA.se ICA Supermarket Malung 920 100 1020 3 MALUNG-SÄLEN
ICA.se ICA Nära Hovslätt 924 99 1023 5 JÖNKÖPING
ICA.se ICA Nära Vallby 927 99 1026 4 VÄSTERÅS
ICA.se ICA Nära Stabby 978 49 1027 4 UPPSALA
ICA.se ICA Kvantum Mirum Galleria 899 129 1028 1 NORRKÖPING
ICA.se ICA Supermarket Storuman 946 89 1035 4 STORUMAN
ICA.se ICA Supermarket Skogås 958 99 1057 2 STOCKHOLM
ICA.se ICA Nära Trönö 1028 29 1057 4 SÖDERHAMN
* Om en vara saknas, sätts medelpris. Max 7 varor kan saknas för att butik ska vara med i jämförelse.